Ваша корзина покупок пуста!
г.Пермь, ул.Васильева 19/1
павильон "ИНСТРУМЕНТ"
Пн-пт с 9.00 до 18.00
Сб с 10.00 до 14.00
Вс - выходной
e-mail: instrum59@mail.ru
| Наименование |
Параметры станка |
| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 270 |
| Диапазон глубины строгания за один проход, мм | 0÷3 |
| Диапазон глубины пропила, мм | 0÷117 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Диаметр концевой фрезы, мм | 6÷12 |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска и дисковой фрезы, мм | 32 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки, град | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град | –45÷45 |
| Размер пильного стола, мм | 872×532 |
| Размер столов при строгании, мм | 900×287 |
| Размер стола для фрезерования, мм | 470×190 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, мин-1 | 7700 |
| Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, мин-1 | 2850 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2500 |
| Вид двигателя: асинхронный однофазный с рабочим конденсатором S6 | 40% |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Масса станка (нетто/брутто), кг | 57,5/61,2 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В), мм | 1078×850×512 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В), мм | 930×595×390 |
Пункт самовывоза находится по адресу - г.Пермь, ул.Васильева 19/1, павилион "ИНСТРУМЕНТ", будни с 9 :00 до 18 :00 ч, суббота с 10 :00 до 14 :00 ч.
Стоимость самовывоза - бесплатно.
Мы предлагаем услугу отправки товара транспортной компанией на Ваш выбор.
Доставка товара до транспортной компании составляет 0 руб.
Отправка товаров в другие регионы осуществляется после 100% оплаты.